La 5º fecha de la Fórmula 3 Metropolitana se corrió en La Plata.
Simón Volpi logró una contundente victoria en la 2ª final de la 5ª fecha en La Plata y ascendió a la cima del campeonato. Juan Pablo Guiffrey terminó como escolta y Bautista Oliva completó el podio.
De principio a fin fue el dominio del azuleño en la carrera, imponiendo condiciones desde la misma largada y mantuvo controlado los ataques de Juan Pablo Guiffrey, para ser 1° y 2° respectivamente.
Así, el del Satorra Competición consiguió su 2° éxito de la temporada y pasó a comandar el campeonato, aprovechando la deserción de Ramiro Zago.
Guiffrey lo persiguió, pero no pudo inducirlo al error, por lo que se conformó con el 2° lugar, obteniendo su mejor resultado en 4 fechas.
Bautista Oliva terminó de cerrar un excelente fin de semana, con una gran cosecha de puntos, ocupando el último escalón del podio.
Malek Fara en gran carrera, apeló a su experiencia para mantenerse en una buena colocación y terminó 4°, obteniendo su mejor resultado en la categoría. Gianfranco Bárbara fue 5°; Tomás Pellandino, que sufrió un recargo tras ser 3° en pista, quedó 6°; Iñaki Arrías de buen avance 7°, Ignacio Quintana 8°, Juan Concina 9° y Máximo Evans Weiss, que sufrió un despiste apenas iniciada la competencia, se recuperó y cerró el top ten inicial.
Volpi a plena contundencia se llevó la victoria y obtuvo su 5° ascenso al estrado en el año, para mantener encendida la ilusión de ir por la ansiada consagración.
Con 32 autos presentes, entre ellos el salteño Tomás Granzella que a pesar de no estar en los puestos de vanguardia pudo sumar buenos puntos que lo sitúan en la 8ª posición del campeonato.
El piloto uruguayo clasificó 20º para la carrera 1 pero debió largarla en el 31º lugar por una sanción impuesta en la fecha anterior. Al cabo de 11 vueltas finalizó 17º.
La carrera 2 la largó 16º y tras 12 vueltas terminó 11º.
CARRERA 1: 1º Bautista Oliva, 2º Ramiro Zago, 3º Tomás Pellandino, … 17º Tomás Granzella.
CARRERA 2: 1º Simón Volpi, 2º Juan Pablo Guiffrey, 3º Bautista Oliva, … 11º Tomás Granzella.
Campeonato (5 de 12 fechas): Volpi 341 puntos, Oliva 323, Ramiro Zago 314, … 8º Granzella 206:50.
FINAL CARRERA 2
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | 0014 | VOLPI SIMON | 0012 | 17:55.929 | |||||
0002 | 0001 | GUIFFREY JUAN PABLO | 0012 | 17:56.966 | 0001.037 | ||||
0003 | 0020 | OLIVA BAUTISTA | 0012 | 17:59.478 | 0003.549 | ||||
0004 | 0054 | FARA MALEK | 0012 | 17:59.823 | 0003.894 | ||||
0005 | 0018 | BARBARA GIANFRANCO | 0012 | 18:00.068 | 0004.139 | ||||
0006 | 0003 | PELLANDINO TOMAS | 0012 | 18:00.069 | 0004.140 | ||||
0007 | 0019 | ARRIAS IÑAKI | 0012 | 18:10.024 | 0014.095 | ||||
0008 | 0040 | QUINTANA IGNACIO | 0012 | 18:10.424 | 0014.495 | ||||
0009 | 0049 | CONCINA JUAN | 0012 | 18:11.936 | 0016.007 | ||||
0010 | 0022 | EVANS WEISS MAXIMO | 0012 | 18:17.667 | 0021.738 | ||||
0011 | 0021 | GRANZELLA TOMAS | 0012 | 18:18.290 | 0022.361 | ||||
0012 | 0031 | POLINI STEFANO | 0012 | 18:27.702 | 0031.773 | ||||
0013 | 0045 | GURRUCHAGA URIEL | 0012 | 18:29.683 | 0033.754 | ||||
0014 | 0075 | RUSMAN GERONIMO | 0012 | 18:30.762 | 0034.833 | ||||
0015 | 0046 | SEXE SANTIAGO | 0012 | 18:31.066 | 0035.137 | ||||
0016 | 0064 | FURLAN MATIAS | 0012 | 18:35.886 | 0039.957 | ||||
0017 | 0034 | HERRERA MAIRU | 0012 | 18:45.850 | 0049.921 | ||||
0018 | 0061 | OLAVERRIA FRANCISCO | 0012 | 18:45.851 | 0049.922 | ||||
0019 | 0072 | COLACILLI LORENZO | 0012 | 18:46.808 | 0050.879 | ||||
0020 | 0047 | PEN É JOSEFINA | 0012 | 18:48.067 | 0052.138 | ||||
0021 | 0077 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 0012 | 18:58.537 | 1:02.608 | ||||
0022 | 0036 | DOSE BAUTISTA | 0011 | 17:11.032 | 1 Vuelta | ||||
No clasificado (75% = 9 Vueltas) | |||||||||
0070 | AGUER FRANCISCO | 0007 | 10:35.649 | 5 Vueltas | |||||
0062 | ALBERTI JUAN PABLO | 0006 | 9:09.675 | 6 Vueltas | |||||
0029 | ZAGO RAMIRO | 0003 | 4:55.388 | 9 Vueltas | |||||
0066 | ELVERDIN FELIPE | 0003 | 5:32.106 | 9 Vueltas | |||||
0033 | ORTIZ SANTINO | 0002 | 7:33.282 | 10 Vueltas | |||||
0011 | LUENGO FRANCISCO | 0001 | 1:39.930 | 11 Vueltas | |||||
0026 | MONTI IGNACIO | ||||||||
NE | 0027 | SEXE AGUSTIN | NE | ||||||
NE | 0024 | PUERTO EMILIANO | NE | ||||||
NE | 0069 | ARANO JUAN PEDRO | NE |
Margen de victoria 1.037
Velocidad media 171,246
Mejor t de vuelta 1:29.006
Mejor Vel. 172,505
Mejor vuelta para 3 – PELLANDINO TOMAS
AUTO 61 PENALIZA CON 2 PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 34
AUTO 11 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 66
AUTO 3 PENALIZA CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 18
PUESTO | Nº | CAMPEONATO | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 14 | SIMON VOLPI | 341.0 |
2 | 20 | BAUTISTA OLIVA | 323.0 |
3 | 29 | RAMIRO ZAGO | 314.0 |
4 | 22 | MAXIMO EVANS WEISS | 287.0 |
5 | 1 | JUAN PABLO GUIFFREY | 253.0 |
6 | 18 | GIANFRANCO BARBARA | 225.5 |
7 | 19 | IÑAKI ARRIAS | 221.0 |
8 | 21 | TOMAS GRANZELLA | 206.5 |
9 | 3 | TOMAS PELLANDINO | 205.0 |
10 | 26 | IGNACIO MONTI | 190.0 |
11 | 62 | JUAN PABLO ALBERTI | 188.5 |
12 | 12 | NAZA LOPEZ | 183.0 |
13 | 11 | FRANCISCO LUENGO | 180.5 |
14 | 31 | STEFANO POLINI | 166.5 |
15 | 49 | JUAN CONCINA | 161.0 |
16 | 54 | MALEK FARA | 152.0 |
17 | 61 | FRANCISCO OLAVERRIA | 135.0 |
18 | 70 | FRANCISCO AGUER | 122.5 |
19 | 40 | IGNACIO QUINTANA | 120.0 |
20 | 34 | MAIRU HERRERA | 116.0 |
21 | 8 | ENZO TORRES | 112.5 |
22 | 33 | SANTINO ORTIZ | 103.0 |
23 | 24 | EMILIANO PUERTO | 101.0 |
24 | 66 | FELIPE ELVERDIN | 101.0 |
25 | 53 | JUAN MARTIN MOLINA | 91.0 |
26 | 69 | JUAN PEDRO ARANO | 86.5 |
27 | 45 | URIEL GURRUCHAGA | 80.0 |
28 | 46 | SANTIAGO SEXE | 77.0 |
29 | 36 | BAUTISTA DOSE | 69.0 |
30 | 75 | GERONIMO RUSMAN | 58.0 |
31 | 77 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 57.0 |
32 | 47 | JOSEFINA PENÉ | 54.5 |
33 | 67 | JUAN PABLO GUIFFREY / SANTIAGO BIAGI | 47.5 |
34 | 27 | AGUSTIN SEXE | 47.0 |
35 | 41 | MATIAS JUSID | 44.5 |
36 | 72 | LORENZO COLACILLI | 42.0 |
37 | 64 | MATIAS FURLAN | 37.0 |
38 | 6 | FELIPE REY | 34.0 |
39 | 76 | SIMON MARCOS | 29.0 |
40 | 68 | VALENTIN COFFY | 22.0 |
41 | 10 | CHUCK | 18.0 |
42 | 80 | JOSE LUIS TALERMANN | 13.0 |
Próxima fecha: 25 de junio en La Plata.
Debe estar conectado para enviar un comentario.